今年の令和(れいわ)、来年の令和
今年は西暦何年?令和何年?
今年は西暦2023年 令和5年 卯(う)年
来年は西暦何年?令和何年?
来年は西暦2024年 令和6年 辰(たつ)年
昭和・平成・令和|和暦・西暦・干支の早見表
西暦 | 和暦 | 干支 | 西暦 | 和暦 | 干支 | 西暦 | 和暦 | 干支 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926 | 昭和1年 | 丙寅 | 1936 | 昭和11年 | 丙子 | 1946 | 昭和21年 | 丙戌 |
1927 | 昭和2年 | 丁卯 | 1937 | 昭和12年 | 丁丑 | 1947 | 昭和22年 | 丁亥 |
1928 | 昭和3年 | 戊辰 | 1938 | 昭和13年 | 戊寅 | 1948 | 昭和23年 | 戊子 |
1929 | 昭和4年 | 己巳 | 1939 | 昭和14年 | 己卯 | 1949 | 昭和24年 | 己丑 |
1930 | 昭和5年 | 庚午 | 1940 | 昭和15年 | 庚辰 | 1950 | 昭和25年 | 庚寅 |
1931 | 昭和6年 | 辛未 | 1941 | 昭和16年 | 辛巳 | 1951 | 昭和26年 | 辛卯 |
1932 | 昭和7年 | 壬申 | 1942 | 昭和17年 | 壬午 | 1952 | 昭和27年 | 壬辰 |
1933 | 昭和8年 | 癸酉 | 1943 | 昭和18年 | 癸未 | 1953 | 昭和28年 | 癸巳 |
1934 | 昭和9年 | 甲戌 | 1944 | 昭和19年 | 甲申 | 1954 | 昭和29年 | 甲午 |
1935 | 昭和10年 | 乙亥 | 1945 | 昭和20年 | 乙酉 | 1955 | 昭和30年 | 乙未 |
西暦 | 和暦 | 干支 | 西暦 | 和暦 | 干支 | 西暦 | 和暦 | 干支 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 | 昭和31年 | 丙申 | 1966 | 昭和41年 | 丙午 | 1976 | 昭和51年 | 丙辰 |
1957 | 昭和32年 | 丁酉 | 1967 | 昭和42年 | 丁未 | 1977 | 昭和52年 | 丁巳 |
1958 | 昭和33年 | 戊戌 | 1968 | 昭和43年 | 戊申 | 1978 | 昭和53年 | 戊午 |
1959 | 昭和34年 | 己亥 | 1969 | 昭和44年 | 己酉 | 1979 | 昭和54年 | 己未 |
1960 | 昭和35年 | 庚子 | 1970 | 昭和45年 | 庚戌 | 1980 | 昭和55年 | 庚申 |
1961 | 昭和36年 | 辛丑 | 1971 | 昭和46年 | 辛亥 | 1981 | 昭和56年 | 辛酉 |
1962 | 昭和37年 | 壬寅 | 1972 | 昭和47年 | 壬子 | 1982 | 昭和57年 | 壬戌 |
1963 | 昭和38年 | 癸卯 | 1973 | 昭和48年 | 癸丑 | 1983 | 昭和58年 | 癸亥 |
1964 | 昭和39年 | 甲辰 | 1974 | 昭和49年 | 甲寅 | 1984 | 昭和59年 | 甲子 |
1965 | 昭和40年 | 乙巳 | 1975 | 昭和50年 | 乙卯 | 1985 | 昭和60年 | 乙丑 |
西暦 | 和暦 | 干支 | 西暦 | 和暦 | 干支 | 西暦 | 和暦 | 干支 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | 昭和61年 | 丙寅 | 1995 | 平成7年 | 乙亥 | 2005 | 平成17年 | 乙酉 |
1987 | 昭和62年 | 丁卯 | 1996 | 平成8年 | 丙子 | 2006 | 平成18年 | 丙戌 |
1988 | 昭和63年 | 戊辰 | 1997 | 平成9年 | 丁丑 | 2007 | 平成19年 | 丁亥 |
1989 | 昭和64年 | 己巳 | 1998 | 平成10年 | 戊寅 | 2008 | 平成20年 | 戊子 |
平成1年 | 1999 | 平成11年 | 己卯 | 2009 | 平成21年 | 己丑 | ||
1990 | 平成2年 | 庚午 | 2000 | 平成12年 | 庚辰 | 2010 | 平成22年 | 庚寅 |
1991 | 平成3年 | 辛未 | 2001 | 平成13年 | 辛巳 | 2011 | 平成23年 | 辛卯 |
1992 | 平成4年 | 壬申 | 2002 | 平成14年 | 壬午 | 2012 | 平成24年 | 壬辰 |
1993 | 平成5年 | 癸酉 | 2003 | 平成15年 | 癸未 | 2013 | 平成25年 | 癸巳 |
1994 | 平成6年 | 甲戌 | 2004 | 平成16年 | 甲申 | 2014 | 平成26年 | 甲午 |
西暦 | 和暦 | 干支 | 西暦 | 和暦 | 干支 | 西暦 | 和暦 | 干支 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 平成27年 | 乙未 | 2024 | 令和6年 | 甲辰 | 2034 | 令和16年 | 甲寅 |
2016 | 平成28年 | 丙申 | 2025 | 令和7年 | 乙巳 | 2035 | 令和17年 | 乙卯 |
2017 | 平成29年 | 丁酉 | 2026 | 令和8年 | 丙午 | 2036 | 令和18年 | 丙辰 |
2018 | 平成30年 | 戊戌 | 2027 | 令和9年 | 丁未 | 2037 | 令和19年 | 丁巳 |
2019 | 平成31年 | 己亥 | 2028 | 令和10年 | 戊申 | 2038 | 令和20年 | 戊午 |
令和1年 | 2029 | 令和11年 | 己酉 | 2039 | 令和21年 | 己未 | ||
2020 | 令和2年 | 庚子 | 2030 | 令和12年 | 庚戌 | 2040 | 令和22年 | 庚申 |
2021 | 令和3年 | 辛丑 | 2031 | 令和13年 | 辛亥 | 2041 | 令和23年 | 辛酉 |
2022 | 令和4年 | 壬寅 | 2032 | 令和14年 | 壬子 | 2042 | 令和24年 | 壬戌 |
2023 | 令和5年 | 癸卯 | 2033 | 令和15年 | 癸丑 | 2043 | 令和25年 | 癸亥 |
今が令和何年か一発で分る計算式がある?!
令和の語呂合わせで「れいわ」=「018」と覚えておいて、西暦の年号の下二桁から「18」を引くと令和(れいわ)の年の数になる!という画期的な計算を編み出した方がいるようです。
この、今が令和何年か分かる計算の元記事はツイートでした。
確かに2023年の「23」から「18」を引くと「5」で、令和5年、正解です。履歴書の入学年や卒業年を和暦で「令和◯年」としたいときなどにすごく役立ちそう。「今って令和何年だっけ?」と聞かれたときにも即答できますね。